Titulní stranaObecní úřadÚzemní plán obce
Územní plán obce
Vloženo | Název a anotace |
---|---|
21. května 2015 | Změna č. 1 Územního plánu Spojil [PDF dokument, 3,56 MB] |
25. září 2013 | Zpráva o uplatňování územního plánu Spojil [PDF dokument, 58 kB] Vyhodnocení po projednání zprávy o uplatňování ÚP Spojil - vyhodnocení stanovisek a připomínek |
25. září 2013 | Zpráva o uplatňování územního plánu Spojil za období 2009-2013 [PDF dokument, 153 kB] |
19. června 2012 | Územní plán obce Spojil (text) [PDF dokument, 250 kB] |
19. června 2012 | Odůvodnění územního plánu (text) [PDF dokument, 344 kB] |
19. června 2012 | Koordinační výkres [PDF dokument, 835 kB] |
19. června 2012 | Výkres širších vztahů (podrobná mapa) [PDF dokument, 47,23 MB] |
19. června 2012 | Předpokládané zábory územního fondu (výkres) [PDF dokument, 768 kB] |
19. června 2012 | Výkres základního členění území [PDF dokument, 714 kB] |
19. června 2012 | Hlavní výkres [PDF dokument, 809 kB] |
19. června 2012 | Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (výkres) [PDF dokument, 639 kB] |
Položky 1-11 z celkem 11